料金表
料金表
※横スクロールでご確認いただけます
名称 | ジルコニアセラミック | メタルセラミック | ハイブリッド | プラスティック (前装冠) |
オールセラミック |
---|---|---|---|---|---|
写真 | 準備中 | ||||
素材 | ジルコニア・セラミック | メタル・セラミック | プラスティック | メタル・プラスティック | セラミック |
金額 | 95,000円 | 75,000円 | 40,000円 | 6,500円程度 (保険3割負担の場合) |
65,000円 |
保険 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用 | 適用外 |
美しさ | ◎ | ○ | △ | × | ◎ |
耐久性 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ |
清潔感 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
※横スクロールでご確認いただけます
名称 | フルジルコニア | オールセラミック | メタルセラミック | 金銀パラジウム合金 | ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
写真 | 準備中 | ||||
素材 | ジルコニア | セラミック | メタル・セラミック | メタル | 金 |
金額 | 80,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 4,500円程度 (保険3割負担の場合) |
60,000円 |
保険 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用 | 適用外 |
美しさ | ○ | ◎ | ○ | × | × |
耐久性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
安全性 | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ |
※横スクロールでご確認いただけます
名称 | セラミック | ハイブリッド | ゴールド | 金銀パラジウム合金 |
---|---|---|---|---|
写真 | ||||
素材 | セラミック | 準備中 | 金 | メタル |
金額 | 40,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 3,000円程度 (保険3割負担の場合) |
保険 | 適用外 | 適用外 | 適用外 | 適用 |
美しさ | ◎ | ○ | × | × |
耐久性 | ○ | △ | ◎ | ○ |
安全性 | ◎ | ○ | ◎ | × |
名称 | インプラント (上部かぶせ物含む) |
インプラント上部構造 |
---|---|---|
写真 | 準備中 | |
素材 | チタン合金 | 準備中 |
金額 | 準備中 | 状態により補綴物の種類が決まります。 |
保険 | 適用外 | 適用外 |
名称 | 金属床 | ノンクラスプデンチャー |
---|---|---|
写真 | ||
素材 | コバルト・チタン | 軟性プラスティック |
金額 | 200,000円~ | 70,000円~ |
保険 | 適用外 | 適用外 |
特徴 | 軽く、快適。 扱いやすい。 |
金属をほぼ使用ぜず、見た目が良い。修理ができない場合がある |
名称 | ホームホワイトニング | オフィスホワイトニング |
---|---|---|
写真 | 準備中 | |
素材 | お家でできるマイルドなホワイトニング材 | |
金額 | 18,000円〜 | |
保険 | 適用外 | |
使用方法 | お家でホワイトニング 所要時間:1時間~2時間 |